<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita</title>
	<atom:link href="https://budiharyono.id/category/berita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://budiharyono.id/category/berita/</link>
	<description>Fullstack WordPress &#38; Website Developer Freelancer Budi Haryono</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 02:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://budiharyono.id/wp-content/uploads/2026/06/cropped-budiharyono-id-32x32.png</url>
	<title>Berita</title>
	<link>https://budiharyono.id/category/berita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dampak Kenaikan Dolar Terhadap UMKM Jika Sampai 19K</title>
		<link>https://budiharyono.id/dampak-kenaikan-dolar-terhadap-umkm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Budi Haryono]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 23:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://budiharyono.id/?p=1818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seorang pemilik usaha konveksi di Bandung pernah bercerita kepada kami: ketika dolar bergerak dari Rp15.000 ke Rp16.500, harga kain impor naik sekitar 10 persen. Dia masih bisa menyerap selisihnya — dengan memangkas margin yang memang sudah tipis. Tapi begitu kurs menyentuh Rp17.500, tidak ada ruang tersisa. Harga jual terpaksa naik, pelanggan mulai menunda pemesanan, dan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://budiharyono.id/dampak-kenaikan-dolar-terhadap-umkm/">Dampak Kenaikan Dolar Terhadap UMKM Jika Sampai 19K</a> appeared first on <a href="https://budiharyono.id">Jasa Web Developer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dampak Jika Rupiah Menyentuh Rp20.000 per Dolar</title>
		<link>https://budiharyono.id/dampak-jika-rupiah-menyentuh-rp20-000-per-dolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Budi Haryono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 22:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://budiharyono.id/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rp20.000 per dolar. Angka itu pernah terasa seperti skenario paling jauh yang hanya muncul di proyeksi ekstrem. Tapi ekonom senior tidak lagi membahasnya sekadar sebagai hipotesis. Dampak jika rupiah menyentuh Rp20.000 perdolar sudah mulai dimodelkan — bukan karena panik, tapi karena kombinasi tekanan global dan struktural domestik membuat skenario itu masuk dalam koridor yang perlu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://budiharyono.id/dampak-jika-rupiah-menyentuh-rp20-000-per-dolar/">Dampak Jika Rupiah Menyentuh Rp20.000 per Dolar</a> appeared first on <a href="https://budiharyono.id">Jasa Web Developer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapan Rupiah Menjadi Rp25.000 per Dolar? Prediksi Ekonom Senior</title>
		<link>https://budiharyono.id/kapan-rupiah-menjadi-rp25-000-per-dolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Budi Haryono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 22:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Glosarium]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://budiharyono.id/?p=1808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angka Rp25.000 per dolar bukan sekadar angka psikologis. Bagi importir bahan baku, pelaku bisnis dengan utang valas, sampai pengusaha yang menjual produk dengan margin tipis — level itu terasa seperti batas antara &#8220;masih bisa dikelola&#8221; dan &#8220;mulai tidak terkendali&#8221;. Dan pertanyaan kapan rupiah menjadi Rp25.000 perdolar bukan lagi obrolan di pinggiran pasar modal. Ini sudah [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://budiharyono.id/kapan-rupiah-menjadi-rp25-000-per-dolar/">Kapan Rupiah Menjadi Rp25.000 per Dolar? Prediksi Ekonom Senior</a> appeared first on <a href="https://budiharyono.id">Jasa Web Developer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jika Menkeu Purbaya Mundur atau Dicopot, Apa Dampaknya?</title>
		<link>https://budiharyono.id/jika-menkeu-purbaya-mundur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Budi Haryono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://budiharyono.id/?p=1803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Isu menteri keuangan mundur jarang berhenti sebagai gosip politik. Begitu nama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dikaitkan dengan kabar mundur atau dicopot, pasar langsung membaca sinyal yang lebih besar: apakah arah fiskal berubah, apakah APBN tetap kredibel, dan apakah pemerintah masih kompak menjaga ekonomi Indonesia yang sedang terasa lesu di banyak sektor. Per 4 Juni 2026, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://budiharyono.id/jika-menkeu-purbaya-mundur/">Jika Menkeu Purbaya Mundur atau Dicopot, Apa Dampaknya?</a> appeared first on <a href="https://budiharyono.id">Jasa Web Developer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apakah Akan Terjadi Kerusahaan Lagi Jika Ekonomi RI Tambah Lemah?</title>
		<link>https://budiharyono.id/apakah-akan-terjadi-kerusahaan-lagi-jika-ekonomi-ri-tambah-lemah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Budi Haryono]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 23:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Glosarium]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Periklanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://budiharyono.id/?p=1796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Setiap kali ekonomi melambat, pertanyaan seperti ini selalu muncul lagi: apakah kondisi Indonesia bisa memanas seperti dulu, ketika tekanan hidup berubah jadi kepanikan kolektif? Kekhawatiran itu wajar. Saat harga naik, lowongan menyusut, dan kabar PHK massal makin sering terdengar, orang tidak cuma takut kehilangan uang. Mereka takut kehilangan pijakan. Jadi, kalau pertanyaannya apakah akan terjadi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://budiharyono.id/apakah-akan-terjadi-kerusahaan-lagi-jika-ekonomi-ri-tambah-lemah/">Apakah Akan Terjadi Kerusahaan Lagi Jika Ekonomi RI Tambah Lemah?</a> appeared first on <a href="https://budiharyono.id">Jasa Web Developer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antisipasi Krisis Ekonomi Akibat Dolar Naik Sebelum Daya Beli Tergerus</title>
		<link>https://budiharyono.id/antisipasi-krisis-ekonomi-akibat-dolar-naik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Budi Haryono]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 23:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Periklanan]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://budiharyono.id/?p=1792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dolar naik sedikit saja kadang belum terasa. Tapi begitu rupiah melemah lebih dalam, tagihan impor naik, cicilan berdenominasi valas mulai bikin sesak, dan harga kebutuhan ikut merambat. Di titik itu, banyak orang baru sadar bahwa antisipasi krisis ekonomi akibat dolar naik bukan urusan trader atau perusahaan besar saja. Rumah tangga, freelancer, UMKM, sampai bisnis yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://budiharyono.id/antisipasi-krisis-ekonomi-akibat-dolar-naik/">Antisipasi Krisis Ekonomi Akibat Dolar Naik Sebelum Daya Beli Tergerus</a> appeared first on <a href="https://budiharyono.id">Jasa Web Developer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengenal Brain Cheaper Ransomware yang Menyerang Pusat Data Nasional?</title>
		<link>https://budiharyono.id/mengenal-brain-cheaper-ransomware-yang-menyerang-pusat-data-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Budi Haryono]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 12:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://budiharyono.id/?p=1384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menurut laporan dari Tempo disebutkan jika serangan siber yang menyerang pusat data nasional itu bernama &#8220;brain cheaper ransomware&#8221;. Dalam beberapa tahun terakhir, serangan ransomware telah menjadi ancaman yang semakin mengkhawatirkan bagi berbagai organisasi, termasuk pusat data nasional. Salah satu varian ransomware yang baru-baru ini mendapat perhatian adalah Brain Cheaper. Ransomware ini mampu mengenkripsi data penting [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://budiharyono.id/mengenal-brain-cheaper-ransomware-yang-menyerang-pusat-data-nasional/">Mengenal Brain Cheaper Ransomware yang Menyerang Pusat Data Nasional?</a> appeared first on <a href="https://budiharyono.id">Jasa Web Developer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pusat Data Nasional di Bobol Hacker, Ini Efek Negatifnya?</title>
		<link>https://budiharyono.id/pusat-data-nasional-di-bobol-hacker-ini-efek-negatifnya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Budi Haryono]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 12:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://budiharyono.id/?p=1382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baru-baru ini, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan peretasan yang menyebabkan kebocoran data besar-besaran. Para hacker meminta tebusan senilai Rp 131 miliar untuk tidak menyebarkan data yang dicuri. Kejadian ini memiliki berbagai efek negatif yang signifikan: Efek Negatifnya Ada beberapa Efek Negatif dan mungkin saja ini salahsatunya. Kebocoran Data Pribadi Data pribadi milik masyarakat seperti [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://budiharyono.id/pusat-data-nasional-di-bobol-hacker-ini-efek-negatifnya/">Pusat Data Nasional di Bobol Hacker, Ini Efek Negatifnya?</a> appeared first on <a href="https://budiharyono.id">Jasa Web Developer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD Ryzen 8000G AI &#8211; Prosesor Dengan AI</title>
		<link>https://budiharyono.id/amd-ryzen-8000g-ai-prosesor-dengan-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 00:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://budiharyono.id/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serangkaian prosesor AMD Ryzen 8000G menandai era baru dalam dunia komputasi desktop dengan integrasi mesin AI yang khusus, mempersembahkan performa yang belum pernah ada sebelumnya untuk aplikasi yang membutuhkan komputasi berat dan multimedia. Ini adalah langkah revolusioner oleh AMD, memperkenalkan prosesor desktop pertama yang dilengkapi dengan fitur khusus untuk AI, menjanjikan peningkatan signifikan dalam efisiensi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://budiharyono.id/amd-ryzen-8000g-ai-prosesor-dengan-ai/">AMD Ryzen 8000G AI &#8211; Prosesor Dengan AI</a> appeared first on <a href="https://budiharyono.id">Jasa Web Developer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMD RTX 4080 Bakal Turun Harga?</title>
		<link>https://budiharyono.id/amd-rtx-4080-bakal-turun-harga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Budi Haryono]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 00:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://budiharyono.id/?p=1221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebuah studi terkini menunjukkan bahwa AMD berpotensi mengembangkan sebuah kartu grafis dengan kemampuan setara Nvidia RTX 4080 namun ditawarkan dengan biaya yang lebih ekonomis, yakni hanya separuh dari harga aslinya. Bukan kali ini saja spekulasi tersebut beredar, sebelumnya pada tahun 2023 juga telah ada kabar tentang strategi AMD yang mengincar segmen pasar menengah. Informasi terkini [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://budiharyono.id/amd-rtx-4080-bakal-turun-harga/">AMD RTX 4080 Bakal Turun Harga?</a> appeared first on <a href="https://budiharyono.id">Jasa Web Developer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
